Hover on image to enlarge

Kit de reparatie levier mers inapoi Mercedes 190 (W201) 1982-1993 , motor 2.0 / D 20 , E 1.8 , E 2.3 , E 2.5-16 , E 2.6, Turbo-D 2.5

BIT1B-F8-5582
in stoc
34.50 lei
Livrare in 2-3 zile
+

Comenzile plasate pe site sunt tratate cu prioritate.

Comanda minima 25 lei Livrare prin curier - de la 19 lei Call Center L-V: 08.00 - 20.00 ; S: 08.00 - 16.00
ProducatorOptimal
Cumpără împreună

Descriere

Kit de reparatie levier mers inapoi Mercedes 190 (W201) 1982-1993 , motor 2.0 / D 20 , E 1.8 , E 2.3 , E 2.5-16 , E 2.6, Turbo-D 2.5

Kit de reparatie levier mers inapoi Mercedes 190 (W201)

  • Producator Optimal Germania
  • Partea de montare: Axa fata dreapta
  • Partea de montare: Axa fata stanga
  • pana in AM 07/1990
  • pentru vehicule cu volan pe stanga
  • pentru vehicule fara ABS
  • forma la periferie E

 

Coduri articol OE:
MERCEDES
2014600050 6172643 86VB3289A2D 880X3270LA
VAICO BIRTH FEBI BILSTEIN FLENNOR
V30-7148-1 5433 2345 FL4471-J
JP GROUP LUO'S MALÀ™ METZGER
8.82015E+11 751005 24184 52054148
MEYLE MONROE ORIGINAL IMPERIUM PEX
014 046 0006 L23403 31924 12.09.092
RUVILLE SWAG TOPRAN TRISCAN
965111 10 75 0033 400 088 8500 23403

 

Compatibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
MERCEDES  190 limuzina (W201) 2.0 (201.022) 1982 - 1984 66 90 1996
 190 limuzina (W201) 2.0 (201.023) 1986 - 1990 75 102 1996
 190 limuzina (W201) 2.0 (201.023) 1984 - 1990 77 105 1996
 190 limuzina (W201) 2.3 1987 - 1988 97 132 2299
 190 limuzina (W201) 2.3 E 1982 - 1988 100 136 2299
 190 limuzina (W201) 2.6 1982 - 1988 118 160 2599
 190 limuzina (W201) D (201.122) 1983 - 1989 53 72 1997
 190 limuzina (W201) D (201.122) 1989 - 1993 55 75 1997
 190 limuzina (W201) D (201.126) 1985 - 1993 66 90 2497
 190 limuzina (W201) D 2.5 (201.126) 1989 - 1993 69 94 2497
 190 limuzina (W201) E (201.018) 1990 - 1993 80 109 1797
 190 limuzina (W201) E (201.028) 1986 - 1993 100 136 2298
 190 limuzina (W201) E (201.029) 1986 - 1993 118 160 2597
 190 limuzina (W201) E 2.0 1985 - 1993 87 118 1996
 190 limuzina (W201) E 2.0 1982 - 1993 93 126 1996
 190 limuzina (W201) E 2.0 (201.024) 1985 - 1986 83 113 1996
 190 limuzina (W201) E 2.0 (201.024) 1985 - 1986 85 116 1996
 190 limuzina (W201) E 2.0 (201.024) 1982 - 1993 90 122 1996
 190 limuzina (W201) E 2.3 1986 - 1991 97 132 2298
 190 limuzina (W201) E 2.3-16 1985 - 1987 125 170 2298
 190 limuzina (W201) E 2.3-16 1985 - 1988 130 177 2298
 190 limuzina (W201) E 2.3-16 (201.034) 1984 - 1987 136 185 2298
 190 limuzina (W201) E 2.5-16 1989 - 1993 143 194 2498
 190 limuzina (W201) E 2.5-16 1988 - 1993 150 204 2498
 190 limuzina (W201) E 2.6 1986 - 1989 122 166 2597
 190 limuzina (W201) E Evolution II 2.5 1990 - 1993 173 235 2498
 190 limuzina (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 - 1993 90 122 2497
 190 limuzina (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 - 1993 93 126 2497
 E-CLASS Break (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091) 1993 - 1996 162 220 2960
 KOMBI Break (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989 - 1992 162 220 2960
"



Producator:Optimal
Cod:BIT3B-F8-5582
Specificatii

Producator:
Optimal

Va recomandam