Hover on image to enlarge

Filtru ulei Mercedes LK/ LN2 LP NG UNIMOG P7015 Kft Auto

BIT1B-BKP90242
in stoc
39.00 lei
Livrare in 2-3 zile
+

Comenzile plasate pe site sunt tratate cu prioritate.

Comanda minima 25 lei Livrare prin curier - de la 19 lei Call Center L-V: 08.00 - 20.00 ; S: 08.00 - 16.00
ProducatorBreckner Germany
Cumpără împreună

+ =
Preț pentru toate 51.99 lei
Descriere

Filtru ulei Mercedes LK/ LN2 LP NG UNIMOG P7015 Kft Auto

Filtru ulei Mercedes LK/ LN2 LP NG UNIMOG P7015

Producator Breckner Germany

  • ÃŽnaltime [mm]: 195
  • Diametru exterior 1 [mm]: 83
  • Diametru interior 1 [mm]: 23 4

 

Coduri articol OE:
MERCEDES
0001842325 0011844225 0011844325 0011845225
0011845525 3521800109 3661800009 3661800310
3661800809 3661840125   3661841025
P7015     1336330
MANN-FILTER MANN-FILTER ACDelco ALCO FILTER
HU 947/1 n HU 947/1 z-2 AC6236E MD-483B
BOSCH BOSCH BOSCH FRAM
0 986 B01 556 0 986 B01 570 1 457 429 732 CH803APL
HOFFER KAGER KOLBENSCHMIDT MAHLE ORIGINAL
14056 10-0092 50013043 OX 42
MEYLE PURFLUX SOFIMA UFI
014 322 0007 L121 S 3631 PO 25.546.00 25.546.01
UNICO FILTER UNICO FILTER - WIX FILTERS
EL 8196/1 x LE 8196/1 n   51063E 92021E
 

Compatibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
MERCEDES-BENZ  LK/LN2 1114 K 1984 - 1998 95 129 5958
 LK/LN2 1114 S 1984 - 1998 95 129 5958
 LK/LN2 1114 1114 L 1984 - 1998 95 129 5958
 LK/LN2 1117 A 1987 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1117 AK 1984 - 1998 125 170 5958
 LK/LN2 1117 K 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1117 O 1117 LO 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1117 S 1117 LS 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1117 1117 L 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1120 AF 1987 - 1998 150 204 5958
 LK/LN2 1120 F 1990 - 1998 150 204 5958
 LK/LN2 1120 L 1984 - 1998 125 170 5958
 LK/LN2 1120 O 1120 LO 1984 - 1998 150 204 5958
 LK/LN2 1120 S 1120 LS 1984 - 1998 148 201 5958
 LK/LN2 1120 1120 L 1984 - 1998 148 201 5958
 LK/LN2 1124 AF 1992 - 1998 177 241 5958
 LK/LN2 1124 F 1992 - 1998 155 211 5958
 LK/LN2 1217 KO 1994 - 1998 125 170 5958
 LK/LN2 1317 AK 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1317 AK 1992 - 1998 155 211 5958
 LK/LN2 1317 K 1984 - 1998 125 170 5958
 LK/LN2 1317 KO 1994 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1317 S 1317 LS 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1317 1317 L 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1317 1317 L 1996 - 1998 125 170 4249
 LK/LN2 1320 L 1992 - 1998 177 241 5958
 LK/LN2 1320 S 1320 LS 1984 - 1998 148 201 5958
 LK/LN2 1320 1320 L 1984 - 1998 148 201 5958
 LK/LN2 1320 1320 L 1984 - 1998 125 170 5958
 LK/LN2 1324 L 1991 - 1998 150 204 5958
 LK/LN2 1324 S 1324 LS 1984 - 1998 170 231 5958
 LK/LN2 1324 1324 L 1984 - 1998 170 231 5958
 LK/LN2 1517 K 1989 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1517 K 1996 - 1998 125 170 4249
 LK/LN2 1517 1517 L 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 1517 1517 L 1996 - 1998 125 170 4249
 LK/LN2 1520 1520 L 1984 - 1998 150 204 5958
 LK/LN2 1524 1524 L 1984 - 1998 170 231 5958
 LK/LN2 814 F 1986 - 1998 95 129 5958
 LK/LN2 814 K 1984 - 1998 95 129 5958
 LK/LN2 814 O 814 LO 1984 - 1998 95 129 5958
 LK/LN2 814 S 1984 - 1998 95 129 5958
 LK/LN2 814 814 L 1984 - 1998 103 140 3972
 LK/LN2 814 814L 1984 - 1998 95 129 5958
 LK/LN2 817 F 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 817 K 1986 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 817 O 817 LO 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 817 S 817 LS 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 817 S 817 LS 1996 - 1998 125 170 4249
 LK/LN2 817 817 L 1984 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 914 AK 1987 - 1998 125 170 5958
 LK/LN2 917 1994 - 1998 125 170 5958
 LK/LN2 917 AF 1987 - 1998 116 158 5958
 LK/LN2 917 K 1994 - 1998 125 170 5958
 LK/LN2 O 1114 O 1114 L 1984 - 1998 95 129 5958
 LK/LN2 O 814 O 814 L 1984 - 1998 103 140 3972
 LP LP 1013 LPL 1013 1976 - 1984 96 130 5675
 LP LP 1113 LPL 1113 1980 - 1984 96 130 5675
 LP LP 813 LPL 813 1963 - 1984 96 130 5675
 LP LP 913 LPL 913 1963 - 1984 96 130 5675
 LP LPK 1013 1976 - 1984 96 130 5675
 LP LPK 813 1973 - 1984 96 130 5675
 LP LPK 913 1967 - 1984 96 130 5675
 LP LPS 813 LPLS 813 1963 - 1984 96 130 5675
 LP LPS 913 1969 - 1984 96 130 5675
 MB-TRAC 1100 1979 - 1987 81 110 5675
 MB-TRAC 1300 1976 - 1987 92 125 5675
 MB-TRAC 1300 Turbo 1400 Turbo 1982 - 1991 92 125 5958
 MB-TRAC 1500 1980 - 1987 110 150 5675
 MB-TRAC 1600 Turbo 1990 - 1991 115 156 5958
 MB-TRAC 1800 1990 - 1991 132 180 5958
 MK 1224 AF 1993 - 1996 180 245 9572
 MK 1417 1989 - 1996 121 165 5958
 MK 1417 A 1989 - 1996 121 165 5958
 MK 1417 AK 1989 - 1996 121 165 5958
 MK 1417 K 1989 - 1996 121 165 5958
 MK 1420 LS 1990 - 1996 155 211 5958
 MK 1420 1420 L 1987 - 1996 155 211 5958
 MK 1717 AK 1989 - 1994 129 175 5958
 MK 1717 K 1989 - 1994 129 175 5958
 MK 1717 1717 L 1987 - 1996 129 175 5958
 MK 1720 S 1990 - 1994 155 211 5958
 MK 1720 1720 L 1987 - 1996 150 204 5958
 MK 1820 AK 1993 - 1996 155 211 5958
 MK 1820 K 1992 - 1996 155 211 5958
 MK 1820 1820 L 1987 - 1996 155 211 5958
 MK 2420 2420 L 1987 - 1996 150 204 5958
 NG 1013 1976 - 1984 96 130 5700
 NG 1013 A 1976 - 1986 96 130 5700
 NG 1013 AK 1976 - 1984 96 130 5700
 NG 1013 K 1976 - 1984 96 130 5700
 NG 1013 KO 1976 - 1984 96 130 5700
 NG 1013 S 1976 - 1984 96 130 5700
 NG 1213 1975 - 1986 96 130 5700
 NG 1213 A 1975 - 1986 96 130 5700
 NG 1213 AK 1975 - 1986 96 130 5700
 NG 1213 AKO 1975 - 1986 96 130 5700
 NG 1213 AS 1975 - 1986 96 130 5700
 NG 1213 K 1975 - 1986 96 130 5700
 NG 1213 KO 1975 - 1986 96 130 5700
 NG 1213 S 1975 - 1986 96 130 5700
 NG 1217 A 1975 - 1985 124 168 5700
 NG 1413 1975 - 1984 96 130 5700
 NG 1413 A 1975 - 1984 96 130 5700
 NG 1413 AK 1975 - 1984 96 130 5700
 NG 1413 AKO 1975 - 1984 96 130 5700
 NG 1413 K 1975 - 1984 96 130 5700
 NG 1413 KO 1975 - 1984 96 130 5700
 NG 1414 1984 - 1991 100 136 5960
 NG 1414 K 1984 - 1991 100 136 5960
 NG 1417 1975 - 1984 124 168 5775
 NG 1417 A 1975 - 1984 124 168 5775
 NG 1417 AK 1975 - 1984 124 168 5775
 NG 1417 AKO 1975 - 1984 124 168 5775
 NG 1417 C 1984 - 1991 125 170 5960
 NG 1417 CA 1984 - 1991 125 170 5960
 NG 1417 CAK 1984 - 1991 125 170 5960
 NG 1417 CK 1984 - 1991 125 170 5960
 NG 1417 K 1975 - 1984 124 168 5775
 NG 1417 KO 1975 - 1984 124 168 5775
 NG 1420 LS 1985 - 1991 150 204 5958
 NG 1420 1420 L 1973 - 1996 150 204 5958
 NG 1613 K 1975 - 1984 96 130 5700
 NG 1613 KO 1975 - 1984 96 130 5700
 NG 1613 1613 L 1973 - 1996 96 130 5700
 NG 1614 1984 - 1991 100 136 5960
 NG 1614 K 1984 - 1991 100 136 5960
 NG 1617 AK 1975 - 1985 124 168 5700
 NG 1617 C 1617 CL 1973 - 1996 125 170 5960
 NG 1617 CAK 1984 - 1991 125 170 5960
 NG 1617 CK 1984 - 1991 125 170 5960
 NG 1617 CS 1984 - 1991 125 170 5960
 NG 1617 K 1975 - 1985 124 168 5700
 NG 1617 KO 1975 - 1985 124 168 5700
 NG 1617 S 1975 - 1985 124 168 5700
 NG 1617 1617 L 1973 - 1996 124 168 5700
 NG 1620 1620 L 1973 - 1996 150 204 5958
 NG 2220 2220 L 1973 - 1996 150 204 5958
 O 309 O 309 D 1977 - 1989 96 130 5675
 O 402 O 402 1986 - 1991 100 136 5958
 O 402 O 402 1986 - 1991 125 170 5958
 T2/L caroserie inchisa/combi L 613 D (310.510 313.424 €¦ 1977 - 1988 96 130 5700
 T2/L platou / sasiu L 613 D (313.402 313.404) 1977 - 1988 96 130 5700
 UNIMOG U 100 U 110 U 1100L 1977 - 1988 74 100 5675
 UNIMOG U 100 U 110T U 1100T 1977 - prezent 74 100 5675
 UNIMOG U 1000 1977 - 1988 70 95 5675
 UNIMOG U 1000 1988 - prezent 75 102 5958
 UNIMOG U 1150 U 1150L 1988 - prezent 81 110 5675
 UNIMOG U 1150 U 1150L 1988 - prezent 81 110 5675
 UNIMOG U 1250 U 1250L 1988 - prezent 92 125 5958
 UNIMOG U 1300 1977 - 1984 92 125 5675
 UNIMOG U 1300 U 1300L 1977 - 1988 92 125 5675
 UNIMOG U 1350L 1988 - prezent 100 136 5958
 UNIMOG U 1400 1988 - prezent 100 136 5958
 UNIMOG U 1450 U 1450L 1988 - prezent 100 136 5958
 UNIMOG U 1500 1977 - 1988 110 150 5675
 UNIMOG U 1500T 1977 - 1988 110 150 5675
 UNIMOG U 1550 1986 - 1988 110 150 5675
 UNIMOG U 1550 L 1986 - 1988 92 125 5675
 UNIMOG U 1550L 1992 - prezent 114 155 5958
 UNIMOG U 1550L 1988 - prezent 115 156 5958
 UNIMOG U 1550L 1992 - prezent 125 170 5958
 UNIMOG U 1550L 1988 - prezent 177 241 5958
 UNIMOG U 1600 1988 - prezent 115 156 5958
 UNIMOG U 1650 U 1650L 1988 - prezent 115 156 5958
 UNIMOG U 1700 U 1700 L 1988 - prezent 122 166 5958
 UNIMOG U 1750 U 1750L 1988 - prezent 122 166 5958
 UNIMOG U 1750 U 1750L 1988 - prezent 122 166 5958
 UNIMOG U 2100 1989 - prezent 155 211 5958
 UNIMOG U 2100T 1989 - prezent 155 211 5958
 UNIMOG U 2150 1989 - prezent 155 211 5958
 UNIMOG U 2150 U 2150L 1989 - prezent 155 211 5958
 UNIMOG U 2150 U 2150L 1989 - prezent 177 241 5958
 UNIMOG U 900 1977 - prezent 62 84 5675
 UNIMOG U 900 1988 - prezent 62 84 5675
"



Producator:Breckner Germany
Cod:BIT2B-BKP90242
Specificatii

Producator:
Breckner Germany

Va recomandam