Hover on image to enlarge

Pivot brat inferior Vw Passat 3C2/3C5 2005-2012, Passat CC(357) 2005- , Seat Alhambra Leon 2005- Audi A3 2006- dreapta

BIT1B-G3-1017
in stoc
56.70 lei
Livrare in 2-3 zile
+

Comenzile plasate pe site sunt tratate cu prioritate.

Comanda minima 25 lei Livrare prin curier - de la 19 lei Call Center L-V: 08.00 - 20.00 ; S: 08.00 - 16.00
ProducatorOptimal
Cumpără împreună

Descriere

Pivot brat inferior Vw Passat 3C2/3C5 2005-2012, Passat CC(357) 2005- , Seat Alhambra Leon 2005- Audi A3 2006- dreapta

Pivot fata dreapta Vw Passat 3C Seat Leon Audi A3

Producator Optimal Germania

  • Articulatie sarcina/ghidare
  • Partea de montare: dreapta
  • Partea de montare: punte fataT
  • ip legatura: pentru brat transversal

 

Coduri articol OE:
AUDI/ VW
3C0 407 366 A 3C0407366A   3C0407366B
A.B.S. QUINTON HAZELL VAICO BIRTH
220452 QSJ2118S V10-0636 CD3667
BORG & BECK DELPHI A2-5454 FEBI BILSTEIN
BBJ5489 TC1732 A2-5454 30510 31486
FIRST LINE FRAP LEMFÀ“RDER MAPCO
FBJ5489 3066 29999 02 51725
METZGER MEYLE MONROE MOOG
57005512 116 010 0018 L29A01 VO-BJ-5012
OCAP RUVILLE SWAG TRW
482117 918203 30 93 0510 JBJ795

 

Comaptibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
AUDI  A3 (8P1) S3 quattro 2007 - prezent 188 256 1984
 A3 (8P1) S3 quattro 2006 - prezent 195 265 1984
 A3 Sportback (8PA) S3 quattro 2008 - prezent 188 256 1984
 A3 Sportback (8PA) S3 quattro 2008 - prezent 195 265 1984
SEAT  ALHAMBRA (710) 1.4 TSI 2010 - prezent 110 150 1390
 ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 2010 - prezent 103 140 1968
 ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 2010 - prezent 125 170 1968
 ALHAMBRA (710) 2.0 TSI 2010 - prezent 147 200 1984
 LEON (1P1) 1.2 TSI 2010 - prezent 77 105 1197
 LEON (1P1) 1.4 16V 2006 - prezent 63 86 1390
 LEON (1P1) 1.4 TSI 2007 - prezent 92 125 1390
 LEON (1P1) 1.6 2005 - prezent 75 102 1595
 LEON (1P1) 1.6 LPG 2009 - prezent 75 102 1595
 LEON (1P1) 1.6 TDI 2010 - prezent 66 90 1598
 LEON (1P1) 1.6 TDI 2010 - prezent 77 105 1598
 LEON (1P1) 1.8 TSI 2007 - prezent 118 160 1798
 LEON (1P1) 1.9 TDI 2007 - prezent 66 90 1896
 LEON (1P1) 1.9 TDI 2005 - prezent 77 105 1896
 LEON (1P1) 1.9 TDi 2005 - prezent 81 110 1896
 LEON (1P1) 2.0 FSI 2005 - 2010 110 150 1984
 LEON (1P1) 2.0 TDI 2005 - 2010 100 136 1968
 LEON (1P1) 2.0 TDI 2005 - prezent 103 140 1968
 LEON (1P1) 2.0 TDI 2006 - prezent 125 170 1968
 LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 2005 - prezent 103 140 1968
 LEON (1P1) 2.0 TFSI 2005 - 2006 136 185 1984
 LEON (1P1) 2.0 TFSI 2005 - 2009 147 200 1984
 LEON (1P1) 2.0 TFSI 2009 - prezent 155 211 1984
 LEON (1P1) 2.0 TFSI 2006 - prezent 177 240 1984
 LEON (1P1) 2.0 TFSI 2009 - prezent 195 265 1984
VW  PASSAT CC 1.8 TSI 2008 - prezent 118 160 1798
 PASSAT CC 2.0 BlueTDI 2009 - prezent 105 143 1968
 PASSAT CC 2.0 TDI 2008 - prezent 100 136 1968
 PASSAT CC 2.0 TDI 2008 - prezent 103 140 1968
 PASSAT CC 2.0 TDI 2008 - prezent 125 170 1968
 PASSAT CC 2.0 TDI 4motion 2009 - prezent 103 140 1968
 PASSAT CC 2.0 TDI 4motion 2009 - prezent 125 170 1968
 PASSAT CC 2.0 TSI 2008 - prezent 147 200 1984
 PASSAT CC 3.6 4motion 2008 - prezent 220 300 3597
 PASSAT limuzina (3C2) 1.4 TSI 2007 - prezent 90 122 1390
 PASSAT limuzina (3C2) 1.4 TSI EcoFuel 2009 - prezent 110 150 1390
 PASSAT limuzina (3C2) 1.6 2005 - prezent 75 102 1595
 PASSAT limuzina (3C2) 1.6 FSI 2005 - prezent 85 115 1598
 PASSAT limuzina (3C2) 1.6 TDI 2009 - prezent 77 105 1598
 PASSAT limuzina (3C2) 1.8 TSI 2009 - prezent 112 152 1798
 PASSAT limuzina (3C2) 1.8 TSI 2007 - prezent 118 160 1798
 PASSAT limuzina (3C2) 1.9 TDI 2005 - prezent 77 105 1896
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 BlueTDI 2009 - prezent 105 143 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 FSI 2005 - prezent 110 150 1984
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 FSI 2007 - prezent 125 170 1984
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 FSI 2005 - prezent 147 200 1984
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 FSI 4motion 2005 - prezent 110 150 1984
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 2008 - prezent 81 110 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 2005 - prezent 88 120 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 2005 - 2006 90 122 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 2005 - prezent 100 136 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 2005 - prezent 103 140 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 2005 - prezent 120 163 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 2005 - prezent 125 170 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 4motion 2005 - prezent 103 140 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 16V 2005 - prezent 103 140 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 2005 - prezent 103 140 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 4motion 2009 - prezent 125 170 1968
 PASSAT limuzina (3C2) 3.2 FSI 4motion 2005 - prezent 184 250 3168
 PASSAT limuzina (3C2) 3.6 FSI 2005 - 2007 206 280 3597
 PASSAT limuzina (3C2) 3.6 FSI 4motion 2005 - prezent 206 280 3597
 PASSAT limuzina (3C2) 3.6 R36 4motion 2007 - prezent 220 300 3597
 PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI 2007 - prezent 90 122 1390
 PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel 2009 - prezent 110 150 1390
 PASSAT Variant (3C5) 1.6 2005 - prezent 75 102 1595
 PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI 2005 - prezent 85 115 1598
 PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI 2009 - prezent 77 105 1598
 PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 2009 - prezent 112 152 1798
 PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 2007 - prezent 118 160 1798
 PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI 2005 - prezent 77 105 1896
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI 2009 - prezent 105 143 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 2005 - prezent 110 150 1984
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 2007 - prezent 125 170 1984
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 2005 - prezent 147 200 1984
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 2005 - prezent 110 150 1984
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2008 - prezent 81 110 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005 - prezent 88 120 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005 - prezent 90 122 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005 - prezent 100 136 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005 - prezent 103 140 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDi 2005 - prezent 120 163 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005 - prezent 125 170 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 2005 - prezent 103 140 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 2005 - prezent 103 140 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion 2005 - prezent 103 140 1968
 PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 2009 - prezent 125 170 1968
 PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion 2005 - prezent 184 250 3168
 PASSAT Variant (3C5) 3.6 FSI 2005 - prezent 206 280 3597
 PASSAT Variant (3C5) 3.6 FSI 4motion 2005 - prezent 206 280 3597
 PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion 2007 - prezent 220 300 3597
"



Producator:Optimal
Cod:BIT3B-G3-1017
Specificatii

Producator:
Optimal

Va recomandam