Hover on image to enlarge

Amortizor fata Vw Passat Sedan/Combi 1996-2000, Audi A4 Sedan/Avant 1994-2001 , A6 Sedan/Avant 1997-2004 SRLine Polonia AutoLux

BIT1B-S010200G
in stoc
135.60 lei
Livrare in 2-3 zile
+

Comenzile plasate pe site sunt tratate cu prioritate.

Comanda minima 25 lei Livrare prin curier - de la 19 lei Call Center L-V: 08.00 - 20.00 ; S: 08.00 - 16.00
ProducatorSrline Polonia
Cumpără împreună

Descriere

Amortizor fata Vw Passat Sedan/Combi 1996-2000, Audi A4 Sedan/Avant 1994-2001 , A6 Sedan/Avant 1997-2004 SRLine Polonia AutoLux

Amortizor fata Vw Passat 97-00 Audi A4 A6 SRLine Polonia

Producator SRLine Polonia

  • -pentru suspensie standard
  • -Tip amortizor: presiune gas
  • -Tip montare amortizor: furca inferioara
  • -Tip montare amortizor: stift superior
  • -Sistem amortizor: bitubular
  • -Partea de montare: punte fata

 

Coduri articol OE:
VW/AUDI
3B0413031 3B0413031A 4B0412031BN 4B0412031CB
4B0412031F 4B0412031G 4B0412031M 4B0412031N
4B3413031E 8D0413031AC 8D0413031AT 8D0413031D
8D0413031F 8D0413031G 8D0413031J 8D0413031L
8D0413031M      
SACHS VAICO BILSTEIN BOGE
170 811 V10-1706 22-031167 24-065122 33-086-F
DELPHI
D2255729 DG3818 DG3904 DG3944
DENCKERMANN DIEDERICHS JP GROUP FLENNOR
DSB034G 9970162 1142102400 FDG68882-FLR
KRAFT AUTOMOTIVE KYB MONROE OPTIMAL
4000300 341207 634811 26650 E2022 E2034 A-2101G A-68882G
 

Compatibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
AUDI  A4 (8D2 B5) 1.6 1994 - 2000 74 100 1595
 A4 (8D2 B5) 1.6 2000 - 2000 75 102 1595
 A4 (8D2 B5) 1.8 1995 - 2000 85 115 1781
 A4 (8D2 B5) 1.8 1995 - 2000 92 125 1781
 A4 (8D2 B5) 1.8 1995 - 2000 95 129 1781
 A4 (8D2 B5) 1.8 2000 - 2000 125 170 1781
 A4 (8D2 B5) 1.8 quattro 1995 - 2000 85 115 1781
 A4 (8D2 B5) 1.8 quattro 1995 - 2000 92 125 1781
 A4 (8D2 B5) 1.8 T 1995 - 2000 110 150 1781
 A4 (8D2 B5) 1.8 T 1997 - 2000 132 180 1781
 A4 (8D2 B5) 1.8 T quattro 1995 - 2000 110 150 1781
 A4 (8D2 B5) 1.8 T quattro 1997 - 2000 132 180 1781
 A4 (8D2 B5) 1.9 TDI 1995 - 2000 55 75 1896
 A4 (8D2 B5) 1.9 TDI 1995 - 2000 66 90 1896
 A4 (8D2 B5) 1.9 TDI 1995 - 2000 81 110 1896
 A4 (8D2 B5) 1.9 TDI 2000 - 2000 85 116 1896
 A4 (8D2 B5) 1.9 TDI quattro 1996 - 2000 81 110 1896
 A4 (8D2 B5) 1.9 TDI quattro 2000 - 2000 85 116 1896
 A4 (8D2 B5) 2.4 1995 - 1997 110 150 2393
 A4 (8D2 B5) 2.4 1997 - 2000 120 163 2393
 A4 (8D2 B5) 2.4 1997 - 2000 121 165 2393
 A4 (8D2 B5) 2.4 quattro 1997 - 2000 120 163 2393
 A4 (8D2 B5) 2.4 quattro 1997 - 2000 121 165 2393
 A4 (8D2 B5) 2.5 TDI 1997 - 2000 110 150 2496
 A4 (8D2 B5) 2.5 TDI quattro 1997 - 2000 110 150 2496
 A4 (8D2 B5) 2.6 1995 - 2000 110 150 2598
 A4 (8D2 B5) 2.6 1996 - 1997 102 139 2598
 A4 (8D2 B5) 2.6 quattro 1995 - 2000 110 150 2598
 A4 (8D2 B5) 2.8 1995 - 1997 128 174 2771
 A4 (8D2 B5) 2.8 1996 - 2000 142 193 2771
 A4 (8D2 B5) 2.8 24V 1996 - 1999 142 193 2771
 A4 (8D2 B5) 2.8 quattro 1995 - 1997 128 174 2771
 A4 (8D2 B5) 2.8 quattro 1996 - 2000 142 193 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 1.6 1994 - 2001 74 100 1595
 A4 Avant (8D5 B5) 1.6 2000 - 2001 75 102 1595
 A4 Avant (8D5 B5) 1.8 1995 - 2001 85 115 1781
 A4 Avant (8D5 B5) 1.8 1996 - 2001 92 125 1781
 A4 Avant (8D5 B5) 1.8 quattro 1995 - 2001 85 115 1781
 A4 Avant (8D5 B5) 1.8 quattro 1996 - 2001 92 125 1781
 A4 Avant (8D5 B5) 1.8 T 1996 - 2001 110 150 1781
 A4 Avant (8D5 B5) 1.8 T 1997 - 2001 132 180 1781
 A4 Avant (8D5 B5) 1.8 T quattro 1996 - 2001 110 150 1781
 A4 Avant (8D5 B5) 1.8 T quattro 1997 - 2001 132 180 1781
 A4 Avant (8D5 B5) 1.9 DUO 1998 - 2001 66 90 1896
 A4 Avant (8D5 B5) 1.9 TDI 1996 - 2001 55 75 1896
 A4 Avant (8D5 B5) 1.9 TDI 1996 - 2001 66 90 1896
 A4 Avant (8D5 B5) 1.9 TDI 1996 - 2001 81 110 1896
 A4 Avant (8D5 B5) 1.9 TDI 2000 - 2001 85 115 1896
 A4 Avant (8D5 B5) 1.9 TDI quattro 1996 - 2001 81 110 1896
 A4 Avant (8D5 B5) 1.9 TDI quattro 2000 - 2001 85 115 1896
 A4 Avant (8D5 B5) 2.4 1995 - 1997 110 150 2393
 A4 Avant (8D5 B5) 2.4 1997 - 2001 120 163 2393
 A4 Avant (8D5 B5) 2.4 1997 - 2001 121 165 2393
 A4 Avant (8D5 B5) 2.4 quattro 1997 - 2001 120 163 2393
 A4 Avant (8D5 B5) 2.4 quattro 1997 - 2001 121 165 2393
 A4 Avant (8D5 B5) 2.5 TDI 1997 - 2001 110 150 2496
 A4 Avant (8D5 B5) 2.5 TDI quattro 1997 - 2001 110 150 2496
 A4 Avant (8D5 B5) 2.6 1996 - 2001 110 150 2598
 A4 Avant (8D5 B5) 2.6 1996 - 1997 102 139 2598
 A4 Avant (8D5 B5) 2.6 quattro 1996 - 2001 110 150 2598
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 1996 - 1996 128 174 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 1999 - 2000 140 190 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 1996 - 2001 142 193 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 quattro 1996 - 1996 128 174 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 quattro 1999 - 2000 140 190 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 quattro 1996 - 2001 142 193 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 quattro 2000 - 2001 280 381 2771
 A6 (4B C5) 1.8 1997 - 2005 85 116 1781
 A6 (4B C5) 1.8 1997 - 2005 92 125 1781
 A6 (4B C5) 1.8 T 1997 - 2005 110 150 1781
 A6 (4B C5) 1.8 T 1997 - 2005 132 180 1781
 A6 (4B C5) 1.8 T quattro 1997 - 2005 110 150 1781
 A6 (4B C5) 1.8 T quattro 1997 - 2005 132 180 1781
 A6 (4B C5) 1.9 TDI 1997 - 2000 81 110 1896
 A6 (4B C5) 1.9 TDI 2000 - 2005 85 115 1896
 A6 (4B C5) 1.9 TDI 2001 - 2005 96 130 1896
 A6 (4B C5) 2.0 2001 - 2005 96 130 1984
 A6 (4B C5) 2.4 1998 - 2005 100 136 2393
 A6 (4B C5) 2.4 1997 - 2005 115 156 2393
 A6 (4B C5) 2.4 1997 - 2005 120 163 2393
 A6 (4B C5) 2.4 1997 - 2005 121 165 2393
 A6 (4B C5) 2.4 2001 - 2005 125 170 2393
 A6 (4B C5) 2.4 quattro 1998 - 1999 115 156 2393
 A6 (4B C5) 2.4 quattro 1997 - 2005 120 163 2393
 A6 (4B C5) 2.4 quattro 1997 - 2005 121 165 2393
 A6 (4B C5) 2.4 quattro 2001 - 2005 125 170 2393
 A6 (4B C5) 2.5 TDI 1997 - 2005 110 150 2496
 A6 (4B C5) 2.5 TDI 2001 - 2005 114 155 2496
 A6 (4B C5) 2.5 TDI 2002 - 2005 120 163 2496
 A6 (4B C5) 2.5 TDI 2000 - 2005 132 180 2496
 A6 (4B C5) 2.7 T 1999 - 2005 169 230 2671
 A6 (4B C5) 2.8 1997 - 2000 132 180 2771
 A6 (4B C5) 2.8 1999 - 2005 140 190 2771
 A6 (4B C5) 2.8 1997 - 2005 142 193 2771
 A6 (4B C5) 2.8 quattro 1999 - 2001 140 190 2771
 A6 (4B C5) 2.8 quattro 1997 - 2005 142 193 2771
 A6 (4B C5) 3.0 2001 - 2005 162 220 2976
 A6 (4B C5) 3.0 quattro 2001 - 2005 162 220 2976
 A6 (4B C5) 3.7 1999 - 2005 191 260 3697
 A6 (4B C5) 3.7 quattro 1999 - 2005 191 260 3697
 A6 Avant (4B C5) 1.8 1998 - 2005 85 116 1781
 A6 Avant (4B C5) 1.8 1997 - 2005 92 125 1781
 A6 Avant (4B C5) 1.8 T 1997 - 2005 110 150 1781
 A6 Avant (4B C5) 1.8 T 1999 - 2005 132 180 1781
 A6 Avant (4B C5) 1.8 T quattro 1997 - 2005 110 150 1781
 A6 Avant (4B C5) 1.8 T quattro 1997 - 2005 132 180 1781
 A6 Avant (4B C5) 1.9 TDI 1998 - 2001 81 110 1896
 A6 Avant (4B C5) 1.9 TDI 2000 - 2005 85 115 1896
 A6 Avant (4B C5) 1.9 TDI 2001 - 2005 96 130 1896
 A6 Avant (4B C5) 2.0 2001 - 2005 96 130 1984
 A6 Avant (4B C5) 2.4 1998 - 2005 100 136 2393
 A6 Avant (4B C5) 2.4 1997 - 2005 115 156 2393
 A6 Avant (4B C5) 2.4 1997 - 2005 120 163 2393
 A6 Avant (4B C5) 2.4 1997 - 2005 121 165 2393
 A6 Avant (4B C5) 2.4 2001 - 2005 125 170 2393
 A6 Avant (4B C5) 2.4 quattro 1998 - 2001 115 156 2393
 A6 Avant (4B C5) 2.4 quattro 1997 - 2005 120 163 2393
 A6 Avant (4B C5) 2.4 quattro 1997 - 2005 121 165 2393
 A6 Avant (4B C5) 2.4 quattro 2001 - 2005 125 170d> 2393
 A6 Avant (4B C5) 2.5 TDI 1997 - 2005 110 150 2496
 A6 Avant (4B C5) 2.5 TDI 2001 - 2005 114 155 2496
 A6 Avant (4B C5) 2.5 TDI 2002 - 2005 120 163 2496
 A6 Avant (4B C5) 2.5 TDI 2000 - 2005 132 180 2496
 A6 Avant (4B C5) 2.7 T 1999 - 2005 169 230 2671
 A6 Avant (4B C5) 2.8 1997 - 2000 132 180 2771
 A6 Avant (4B C5) 2.8 1999 - 2005 140 190 2771
 A6 Avant (4B C5) 2.8 1997 - 2005 142 193 2771
 A6 Avant (4B C5) 2.8 quattro 1997 - 2005 142 193 2771
 A6 Avant (4B C5) 3.0 2001 - 2005 162 220 2976
 A6 Avant (4B C5) 3.0 quattro 2001 - 2005 162 220 2976
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2000 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2005 - 2006 140 190 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1999 - 2006 165 224 1781
VW  PASSAT (3B2) 1.6 1996 - 2000 74 101 1595
 PASSAT (3B2) 1.8 1997 - 2000 85 115 1781
 PASSAT (3B2) 1.8 1996 - 2000 92 125 1781
 PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion 1996 - 2000 92 125 1781
 PASSAT (3B2) 1.8 T 1996 - 2000 110 150 1781
 PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996 - 2000 66 90 1896
 PASSAT (3B2) 1.9 TDI 2000 - 2000 74 101 1896
 PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996 - 2000 81 110 1896
 PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1998 - 2000 85 115 1896
 PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2000 85 115 1896
 PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 1996 - 2000 81 110 1896
 PASSAT (3B2) 2.0 4motion 2000 - 2000 88 120 1984
 PASSAT (3B2) 2.3 VR5 1996 - 2000 110 150 2324
 PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 1997 - 2000 110 150 2324
 PASSAT (3B2) 2.5 TDI 1998 - 2000 110 150 2496
 PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998 - 2000 110 150 2496
 PASSAT (3B2) 2.8 Syncro 1997 - 2000 143 194 2771
 PASSAT (3B2) 2.8 V6 1997 - 1999 132 180 2771
 PASSAT (3B2) 2.8 V6 1999 - 2000 140 190 2771
 PASSAT (3B2) 2.8 V6 1996 - 2000 142 193 2771
 PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996 - 2000 142 193 2771
 PASSAT Variant (3B5) 1.6 1997 - 2000 74 101 1595
 PASSAT Variant (3B5) 1.8 1997 - 2000 85 115 1781
 PASSAT Variant (3B5) 1.8 1997 - 2000 92 125 1781
 PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 1997 - 2000 92 125 1781
 PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 1997 - 2000 110 150 1781
 PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1997 - 2000 66 90 1896
 PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 2000 - 2000 74 101 1896
 PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1997 - 2000 81 110 1896
 PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1998 - 2000 85 115 1896
 PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2000 85 115 1896
 PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion 1997 - 2000 81 110 1896
 PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 1997 - 2000 110 150 2324
 PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 1997 - 2000 110 150 2324
 PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 1998 - 2000 110 150 2496
 PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 1998 - 2000 110 150 2496
 PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997 - 1999 132 180 2771
 PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1999 - 2000 140 190 2771
 PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997 - 2000 142 193 2771
 PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 1997 - 2000 142 193 2771
"



Producator:SRLine Polonia
Cod:BIT3B-S010200G
Specificatii

Producator:
Srline Polonia

Va recomandam