Hover on image to enlarge

Filtru polen Skoda Octavia 1 Superb Vw Bora Passat 3B Polo Golf Seat Leon Ibiza ... filtru cabina carbon SRLine

BIT1B-S11-1001
in stoc
48.00 lei
Livrare in 2-3 zile
+

Comenzile plasate pe site sunt tratate cu prioritate.

Comanda minima 25 lei Livrare prin curier - de la 19 lei Call Center L-V: 08.00 - 20.00 ; S: 08.00 - 16.00
ProducatorSrline Polonia
Cumpără împreună

Descriere

Filtru polen Skoda Octavia 1 Superb Vw Bora Passat 3B Polo Golf Seat Leon Ibiza ... filtru cabina carbon SRLine

Filtru polen Skoda Octavia 1 Superb Vw Bora Passat 3B Polo Golf Seat Leon Ibiza filtru habitaclu

Producator SRLine Polonia

  • -latime[mm] 206
  • -lungine [mm] 279.5
  • -inaltime [mm] 30

 

Coduri articol OE:
VW/SKODA/SEAT/AUDI
1H0819638 1H0819638A 1H0819638B 1H0819644
1H0819644A 1H0819644B 1H0091800 8L0091800
MEAT & DORIA VEMO BOSCH COOPERSFIAAM
17082K V10-31-1040-1 1 987 432 312 PCK8068 PCK8068
CORTECO DELPHI FILTRON FRIGAIR
21651955 KF89096-11B1 K1006A 1310.5329
JP GROUP MARELLI MAHLE MEYLE
1128101900 3.50203E+11 LAK 31 112 320 0001
PURFLUX PUROLATOR TOPRAN VALEO
AHC104 I19413 108 407 698686 708686
 

Compatibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
AUDI  A3 (8L1) 1.6 1996 - 2000 74 101 1595
 A3 (8L1) 1.8 1996 - prezent 92 125 1781
 A3 (8L1) 1.8 T 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.9 TDI 1996 - 2001 66 90 1896
 TT (8N3) 1.8 T 1998 - 2006 132 180 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 1998 - 2006 132 180 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 1998 - 2006 165 224 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 1999 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2000 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1999 - 2006 165 224 1781
SEAT  AROSA (6H) 1.0 1998 - 2000 37 50 997
 AROSA (6H) 1.0 1997 - 2004 37 50 999
 AROSA (6H) 1.4 1997 - 2004 44 60 1390
 AROSA (6H) 1.4 16V 2000 - 2004 74 100 1390
 AROSA (6H) 1.4 TDI 2000 - 2004 55 75 1422
 AROSA (6H) 1.7 SDI 1997 - 2004 44 60 1716
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.0 i 1996 - 1999 37 50 999
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.4 i 1994 - 1999 44 60 1390
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.4 i 16V 1996 - 1999 74 101 1390
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.6 i 1994 - 1999 55 75 1595
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.6 i 1993 - 1999 55 75 1598
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.6 i 1996 - 1999 74 101 1595
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.7 SDI 1997 - 1999 44 60 1716
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.8 i 1993 - 1999 66 90 1781
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.8 i 16V 1993 - 1996 95 129 1781
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.9 D 1996 - 1996 47 64 1896
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.9 D 1993 - 1996 50 68 1896
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.9 SDI 1996 - 1999 47 64 1896
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.9 TD 1993 - 1996 55 75 1896
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.9 TDI 1996 - 1999 66 90 1896
 CORDOBA (6K1 6K2) 1.9 TDI 1997 - 1999 81 110 1896
 CORDOBA (6K1 6K2) 2.0 i 1993 - 1999 85 115 1984
 CORDOBA (6K1 6K2) 2.0 i 16V 1996 - 1999 110 150 1984
 CORDOBA (6K2) 1.0 1999 - 2002 37 50 999
 CORDOBA (6K2) 1.0 16V 2000 - 2002 51 69 999
 CORDOBA (6K2) 1.4 1999 - 2002 44 60 1390
 CORDOBA (6K2) 1.4 16V 2000 - 2002 55 75 1390
 CORDOBA (6K2) 1.6 1999 - 2002 55 75 1598
 CORDOBA (6K2) 1.6 1999 - 2002 74 101 1595
 CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra 2000 - 2002 115 156 1781
 CORDOBA (6K2) 1.9 SDI 1999 - 2002 50 68 1896
 CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 1999 - 2002 66 90 1896
 CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 1999 - 2002 81 110 1896
 CORDOBA Vario (6K5) 1.4 1999 - 2002 44 60 1390
 CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 1999 - 2002 55 75 1390
 CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i 1996 - 1999 44 60 1390
 CORDOBA Vario (6K5) 1.6 1999 - 2002 55 75 1598
 CORDOBA Vario (6K5) 1.6 1999 - 2002 74 101 1595
 CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 1997 - 1999 55 75 1595
 CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 1996 - 1999 55 75 1598
 CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 1996 - 1999 74 101 1595
 CORDOBA Vario (6K5) 1.7 SDI 1997 - 1999 44 60 1716
 CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 1999 - 2002 50 68 1896
 CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 1996 - 1999 47 64 1896
 CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1999 - 2002 66 90 1896
 CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1999 - 2002 81 110 1896
 CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1996 - 1999 66 90 1896
 CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1997 - 1999 81 110 1896
 IBIZA II (6K1) 1.0 1993 - 1996 33 45 1043
 IBIZA II (6K1) 1.0 i 1996 - 1999 37 50 999
 IBIZA II (6K1) 1.3 i 1993 - 1999 40 54 1272
 IBIZA II (6K1) 1.4 i 1993 - 1999 44 60 1390
 IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V 1997 - 1999 74 101 1390
 IBIZA II (6K1) 1.6 i 1994 - 1999 55 75 1595
 IBIZA II (6K1) 1.6 i 1996 - 1999 74 101 1595
 IBIZA II (6K1) 1.6 i 1993 - 1999 55 75 1598
 IBIZA II (6K1) 1.8 i 1993 - 1999 66 90 1781
 IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V 1993 - 1996 95 129 1781
 IBIZA II (6K1) 1.9 D 1993 - 1996 47 64 1896
 IBIZA II (6K1) 1.9 D 1994 - 1996 50 68 1896
 IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 1996 - 1999 47 64 1896
 IBIZA II (6K1) 1.9 TD 1993 - 1996 55 75 1896
 IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 1996 - 1999 66 90 1896
 IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 1997 - 1999 81 110 1896
 IBIZA II (6K1) 2.0 i 1993 - 1999 85 115 1984
 IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V 1996 - 1999 110 150 1984
 IBIZA III (6K1) 1.0 1999 - 2002 37 50 999
 IBIZA III (6K1) 1.0 2000 - 2002 50 68 999
 IBIZA III (6K1) 1.0 16V 1999 - 2002 51 69 999
 IBIZA III (6K1) 1.4 1999 - 2002 44 60 1390
 IBIZA III (6K1) 1.4 16V 2000 - 2002 55 75 1390
 IBIZA III (6K1) 1.4 16V 1999 - 2002 74 100 1390
 IBIZA III (6K1) 1.6 1999 - 2002 55 75 1598
 IBIZA III (6K1) 1.6 1999 - 2002 74 101 1595
 IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra 2000 - 2002 115 156 1781
 IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 1999 - 2002 50 68 1896
 IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 1999 - 2002 66 90 1896
 IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 1999 - 2002 81 110 1896
 INCA (6K9) 1.4 16V 2000 - 2003 55 75 1390
 INCA (6K9) 1.4 i 1995 - 2003 44 60 1390
 INCA (6K9) 1.6 1999 - 2002 70 95 1595
 INCA (6K9) 1.6 i 1995 - 1998 55 75 1595
 INCA (6K9) 1.6 i 1997 - 2000 55 75 1598
 INCA (6K9) 1.7 D 1996 - 2003 42 57 1716
 INCA (6K9) 1.9 D 1995 - 2003 47 64 1896
 INCA (6K9) 1.9 SDI 1995 - 2003 47 64 1896
 INCA (6K9) 1.9 TDI 1996 - 2003 66 90 1896
 LEON (1M1) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 LEON (1M1) 1.6 1999 - 2006 74 100 1595
 LEON (1M1) 1.6 16 V 2000 - 2006 77 105 1598
 LEON (1M1) 1.8 20V 1999 - 2006 92 125 1781
 LEON (1M1) 1.8 20V T 1999 - 2006 132 180 1781
 LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1999 - 2006 132 180 1781
 LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2002 - 2006 154 209 1781
 LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2003 - 2006 165 225 1781
 LEON (1M1) 1.9 SDI 1999 - 2006 50 68 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2005 - 2006 74 100 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2003 - 2006 96 130 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2001 - 2006 110 150 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 2002 - 2006 110 150 1896
 LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 2001 - 2006 150 204 2792
 TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 TOLEDO II (1M2) 1.6 1999 - 2000 74 100 1595
 TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000 - 2006 77 105 1598
 TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1999 - 2006 92 125 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 2001 - 2006 132 180 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 1999 - 2004 50 68 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2003 - 2006 96 130 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2000 - 2006 110 150 1896
 TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1999 - 2001 110 150 2324
 TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2001 - 2006 125 170 2324
SKODA  OCTAVIA (1U2) 1.4 1999 - 2001 44 60 1397
 OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 2000 - 2010 55 75 1390
 OCTAVIA (1U2) 1.6 1996 - 2004 55 75 1598
 OCTAVIA (1U2) 1.6 1997 - 2007 74 101 1595
 OCTAVIA (1U2) 1.6 2000 - 2010 75 102 1595
 OCTAVIA (1U2) 1.8 1996 - 2000 92 125 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.8 T 1997 - 2010 110 150 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 2001 - 2006 110 150 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 1997 - 2003 50 68 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1996 - 2010 66 90 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2005 - 2010 74 100 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1997 - 2006 81 110 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2002 - 2004 96 130 1896
 OCTAVIA (1U2) 2.0 1999 - 2007 85 116 1984
 OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 2001 - 2006 132 180 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 2000 - 2010 55 75 1390
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - 2004 55 75 1598
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - 2007 74 101 1595
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 2000 - 2010 75 102 1595
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 1998 - 2000 92 125 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 1998 - 2010 110 150 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 2001 - 2006 110 150 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 1998 - 2003 50 68 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - 2010 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 2000 - 2010 74 100 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - 2006 81 110 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 2002 - 2004 96 130 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1999 - 2006 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 2000 - 2006 74 100 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 1999 - 2007 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2000 - 2004 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2000 - 2010 88 120 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 2002 - 2006 132 180 1781
 SUPERB (3U4) 1.8 T 2002 - 2008 110 150 1781
 SUPERB (3U4) 1.9 TDI 2002 - 2005 74 101 1896
 SUPERB (3U4) 1.9 TDI 2005 - 2007 77 105 1896
 SUPERB (3U4) 1.9 TDI 2007 - 2008 85 115 1896
 SUPERB (3U4) 1.9 TDI 2002 - 2008 96 130 1896
 SUPERB (3U4) 2.0 2002 - 2008 85 115 1984
 SUPERB (3U4) 2.0 TDI 2005 - 2008 103 140 1968
 SUPERB (3U4) 2.5 TDI 2002 - 2003 114 155 2496
 SUPERB (3U4) 2.5 TDI 2003 - 2008 120 163 2496
 SUPERB (3U4) 2.8 V6 2002 - 2008 142 193 2771
VW  CADDY II caroserie (9K9A) 1.4 2000 - 2004 55 75 1390
 CADDY II caroserie (9K9A) 1.7 SDI 1996 - 2000 42 57 1716
 CADDY II caroserie (9K9A) 1.9 D 1995 - 2004 47 64 1896
 CADDY II caroserie (9K9A) 1.9 SDI 1995 - 2004 47 64 1896
 CADDY II caroserie (9K9A) 1.9 TDI 1996 - 2004 66 90 1896
 CADDY II caroserie (9K9A) 60 1.4 1995 - 2004 44 60 1390
 CADDY II caroserie (9K9A) 75 1.6 1995 - 1997 55 75 1595
 CADDY II caroserie (9K9A) 75 1.6 1995 - 2000 55 75 1598
 CADDY II combi (9K9B) 1.4 1995 - 2004 44 60 1390
 CADDY II combi (9K9B) 1.4 16V 2000 - 2004 55 75 1390
 CADDY II combi (9K9B) 1.6 1995 - 1997 55 75 1595
 CADDY II combi (9K9B) 1.6 1996 - 2003 65 88 1595
 CADDY II combi (9K9B) 1.6 1997 - 2000 55 75 1598
 CADDY II combi (9K9B) 1.7 SDI 1996 - 2000 42 57 1716
 CADDY II combi (9K9B) 1.9 D 1995 - 2004 47 64 1896
 CADDY II combi (9K9B) 1.9 SDI 1995 - 2004 47 64 1896
 CADDY II combi (9K9B) 1.9 TDI 1996 - 2004 66 90 1896
 GOLF III (1H1) 1.4 1991 - 1997 40 55 1390
 GOLF III (1H1) 1.4 1991 - 1997 44 60 1390
 GOLF III (1H1) 1.6 1992 - 1997 55 75 1598
 GOLF III (1H1) 1.6 1995 - 1997 74 101 1595
 GOLF III (1H1) 1.8 1991 - 1997 55 75 1781
 GOLF III (1H1) 1.8 1991 - 1997 66 90 1781
 GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) 1993 - 1997 66 90 1781
 GOLF III (1H1) 1.9 D 1991 - 1997 48 65 1896
 GOLF III (1H1) 1.9 SDI 1995 - 1997 47 64 1896
 GOLF III (1H1) 1.9 TD GTD 1991 - 1997 55 75 1896
 GOLF III (1H1) 1.9 TDI 1993 - 1997 66 90 1896
 GOLF III (1H1) 1.9 TDI 1996 - 1997 81 110 1896
 GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) 1995 - 1997 66 90 1896
 GOLF III (1H1) 2.0 1991 - 1997 85 115 1984
 GOLF III (1H1) 2.0 GL 1995 - 1997 79 107 1984
 GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V 1992 - 1997 110 150 1984
 GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) 1995 - 1997 85 115 1984
 GOLF III (1H1) 2.8 VR6 1992 - 1997 128 174 2792
 GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) 1994 - 1997 140 190 2861
 GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 1994 - 1998 74 101 1595
 GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 1993 - 1998 55 75 1781
 GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 1993 - 1998 66 90 1781
 GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1995 - 1998 66 90 1896
 GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1996 - 1998 81 110 1896
 GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 1993 - 1998 85 115 1984
 GOLF III Variant (1H5) 1.4 1993 - 1999 40 55 1390
 GOLF III Variant (1H5) 1.4 1993 - 1999 44 60 1390
 GOLF III Variant (1H5) 1.6 1993 - 1997 55 75 1598
 GOLF III Variant (1H5) 1.6 1994 - 1999 74 101 1595
 GOLF III Variant (1H5) 1.8 1993 - 1999 55 75 1781
 GOLF III Variant (1H5) 1.8 1993 - 1999 66 90 1781
 GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro 1994 - 1999 66 90 1781
 GOLF III Variant (1H5) 1.9 D 1993 - 1999 48 65 1896
 GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI 1995 - 1999 47 64 1896
 GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD 1993 - 1999 55 75 1896
 GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI 1994 - 1999 66 90 1896
 GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI 1996 - 1999 81 110 1896
 GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro 1995 - 1999 66 90 1896
 GOLF III Variant (1H5) 2.0 1995 - 1996 79 107 1984
 GOLF III Variant (1H5) 2.0 1993 - 1999 85 115 1984
 GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro 1995 - 1999 85 115 1984
 GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 1994 - 1999 140 190 2861
 GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro 1994 - 1999 140 190 2861
 GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 1998 - 2002 74 100 1595
 GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 1998 - 2002 55 75 1781
 GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 1998 - 2002 66 90 1781
 GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1998 - 2002 66 90 1896
 GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1998 - 2002 81 110 1896
 GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 2.0 1998 - 2002 85 115 1984
 LUPO (6X1 6E1) 1.0 1998 - 2000 37 50 997
 LUPO (6X1 6E1) 1.0 1998 - 2005 37 50 999
 LUPO (6X1 6E1) 1.2 TDI 3L 1999 - 2005 45 61 1191
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 2000 - 2005 44 60 1390
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 16V 1998 - 2005 55 75 1390
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 16V 1999 - 2005 74 100 1390
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 FSI 2001 - 2005 77 105 1390
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 TDI 1999 - 2005 55 75 1422
 LUPO (6X1 6E1) 1.6 GTI 2000 - 2005 92 125 1598
 LUPO (6X1 6E1) 1.7 SDI 1998 - 2005 44 60 1716
 PASSAT (3B2) 1.9 TDI 2000 - 2000 74 101 1896
 PASSAT (3B3) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 PASSAT (3B3) 1.8 2003 - 2005 92 125 1781
 PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 2000 - 2005 110 150 1781
 PASSAT (3B3) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 PASSAT (3B3) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
 PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
 PASSAT (3B3) 2.0 2000 - 2005 85 115 1984
 PASSAT (3B3) 2.0 2001 - 2005 96 130 1984
 PASSAT (3B3) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 PASSAT (3B3) 2.0 TDI 2003 - 2005 100 136 1968
 PASSAT (3B3) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
 PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 2000 - 2005 125 170 2324
 PASSAT (3B3) 2.5 TDI 2000 - 2005 110 150 2496
 PASSAT (3B3) 2.5 TDI 2003 - 2005 120 163 2496
 PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 2000 - 2005 110 150 2496
 PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 2003 - 2005 132 180 2496
 PASSAT (3B3) 2.8 4motion 2000 - 2005 142 193 2771
 PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion 2001 - 2005 202 275 3999
 PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 2000 - 2000 74 101 1896
 PASSAT Variant (3B6) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V 2000 - 2005 110 150 1781
 PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
 PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
 PASSAT Variant (3B6) 2.0 2000 - 2005 85 115 1984
 PASSAT Variant (3B6) 2.0 2001 - 2005 96 130 1984
 PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI 2003 - 2005 100 136 1968
 PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 2000 - 2005 125 170 2324
 PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 2000 - 2005 125 170 2324
 PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 2000 - 2005 110 150 2496
 PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 2003 - 2005 120 163 2496
 PASSAT Variant"



Producator:SRLine Polonia
Cod:BIT3B-S11-1001
Specificatii

Producator:
Srline Polonia

Va recomandam