Hover on image to enlarge

Bucsa bara stabilizatoare Skoda Octavia 1 Vw Bora Golf 4 Beetle Seat Toledo Leon Audi A3 diametru 21mm 1J0411314T parte fata

BIT1B-1J0411314T/R
Momentan Indisponibil
12.00 lei
Livrare in 2-3 zile

Comenzile plasate pe site sunt tratate cu prioritate.

Comanda minima 25 lei Livrare prin curier - de la 19 lei Call Center L-V: 08.00 - 20.00 ; S: 08.00 - 16.00
ProducatorVika
Descriere

Bucsa bara stabilizatoare Skoda Octavia 1 Vw Bora Golf 4 Beetle Seat Toledo Leon Audi A3 diametru 21mm 1J0411314T parte fata

Bucsa bara stabilizatoare Skoda Octavia 1 Vw Bora Golf 4 Beetle Seat Toledo Leon Audi A3 21mm 1J0411314T

Producator Vika

  • Diametru interior: 21 mm
  • Diam. stabilizator: 23 mm

 

Coduri articol OE:
VW/SKODA/AUDI/SEAT
1J0411314G     1J0411314T
VAICO ASAM AUTOMEGA BUGIAD
V10-1351 70661 3041103141J0G BSP20254
DELPHI CAUTEX FIRST LINE FLENNOR
TD561W 460911 FSK6064 FL4119-J
LEMFÀ“RDER MALÀ™ METZGER MEYLE
34052 01 175583 52050908 100 411 0034
MONROE NK OCAP OPTIMAL
L29865 5104751 1214053 F8-5220
RTS SASIC SWAG TOPRAN
035-05300 9001732 30 61 0009 108 134
 

Compatibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
AUDI  A3 (8L1) 1.6 1996 - 2000 74 101 1595
 A3 (8L1) 1.6 2000 - prezent 75 102 1595
 A3 (8L1) 1.8 1996 - prezent 92 125 1781
 A3 (8L1) 1.8 T 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.8 T 1998 - prezent 132 180 1781
 A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.8 T quattro 1998 - prezent 132 180 1781
 A3 (8L1) 1.9 TDI 1996 - 2001 66 90 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 2000 - prezent 74 100 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 1997 - 2001 81 110 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 2000 - prezent 96 130 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 2000 - prezent 96 130 1896
 A3 (8L1) S3 2001 - prezent 165 224 1781
 A3 (8L1) S3 quattro 1999 - prezent 154 210 1781
 TT (8N3) 1.8 T 2002 - 2006 110 150 1781
 TT (8N3) 1.8 T 1998 - 2006 132 180 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 1998 - 2006 132 180 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 1998 - 2006 165 224 1781
 TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 2003 - 2006 184 250 3189
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 2001 - 2006 110 150 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 1999 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2000 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1999 - 2006 165 224 1781
 TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 2003 - 2006 184 250 3189
SEAT  LEON (1M1) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 LEON (1M1) 1.6 1999 - 2006 74 100 1595
 LEON (1M1) 1.6 2005 - 2006 75 102 1595
 LEON (1M1) 1.6 16 V 2000 - 2006 77 105 1598
 LEON (1M1) 1.8 20V 1999 - 2006 92 125 1781
 LEON (1M1) 1.8 20V T 1999 - 2006 132 180 1781
 LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1999 - 2006 132 180 1781
 LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2002 - 2006 154 209 1781
 LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2003 - 2006 165 225 1781
 LEON (1M1) 1.8 Turbo 4x4 2002 - 2003 154 209 1781
 LEON (1M1) 1.9 SDI 1999 - 2006 50 68 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2005 - 2006 74 100 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2003 - 2006 96 130 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2001 - 2006 110 150 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 2002 - 2006 110 150 1896
 LEON (1M1) 2.3 VR5 2000 - 2003 125 170 2324
 LEON (1M1) 2.8 2002 - 2004 150 204 2792
 LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 2001 - 2006 150 204 2792
 TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 TOLEDO II (1M2) 1.6 1999 - 2000 74 100 1595
 TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000 - 2006 77 105 1598
 TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1999 - 2006 92 125 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 2001 - 2006 132 180 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 tractiune integrala 2001 - 2004 132 179 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 tractiune integrala 2002 - 2003 154 209 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 tractiune integrala 2003 - 2005 165 224 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 1999 - 2004 50 68 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2003 - 2006 96 130 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2000 - 2006 110 150 1896
 TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1999 - 2001 110 150 2324
 TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2001 - 2006 125 170 2324
 TOLEDO II (1M2) 2.8 2000 - 2001 150 204 2792
 TOLEDO II (1M2) 2.8 4x4 2002 - 2004 150 204 2792
SKODA  OCTAVIA (1U2) 1.4 1999 - 2001 44 60 1397
 OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 2000 - 2010 55 75 1390
 OCTAVIA (1U2) 1.6 1996 - 2004 55 75 1598
 OCTAVIA (1U2) 1.6 1997 - 2007 74 101 1595
 OCTAVIA (1U2) 1.6 2000 - 2010 75 102 1595
 OCTAVIA (1U2) 1.8 1996 - 2000 92 125 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.8 T 1997 - 2010 110 150 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 2001 - 2006 110 150 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 1997 - 2003 50 68 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1996 - 2010 66 90 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2005 - 2010 74 100 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1997 - 2006 81 110 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2002 - 2004 96 130 1896
 OCTAVIA (1U2) 2.0 1999 - 2007 85 116 1984
 OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 2001 - 2006 132 180 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 2000 - 2010 55 75 1390
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - 2004 55 75 1598
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - 2007 74 101 1595
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 2000 - 2010 75 102 1595
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 1998 - 2000 92 125 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 1998 - 2010 110 150 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 2001 - 2006 110 150 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 1998 - 2003 50 68 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - 2010 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 2000 - 2010 74 100 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - 2006 81 110 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 2002 - 2004 96 130 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1999 - 2006 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 2000 - 2006 74 100 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 1999 - 2007 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2000 - 2004 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2000 - 2010 88 120 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 2002 - 2006 132 180 1781
VW  BORA (1J2) 1.4 16V 2000 - 2005 55 75 1390
 BORA (1J2) 1.6 1998 - 2005 74 101 1595
 BORA (1J2) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 BORA (1J2) 1.6 2002 - 2004 78 107 1595
 BORA (1J2) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
 BORA (1J2) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
 BORA (1J2) 1.8 1998 - 2005 92 125 1781
 BORA (1J2) 1.8 4motion 1999 - 2005 92 125 1781
 BORA (1J2) 1.8 4motion 2000 - 2001 110 150 1781
 BORA (1J2) 1.8 T 2000 - 2005 110 150 1781
 BORA (1J2) 1.8 T 2002 - 2005 132 180 1781
 BORA (1J2) 1.9 SDI 1998 - 2005 50 68 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 66 90 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 81 110 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 85 115 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 2000 - 2005 110 150 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 66 90 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 110 150 1896
 BORA (1J2) 2.0 1998 - 2005 85 115 1984
 BORA (1J2) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 BORA (1J2) 2.3 V5 1998 - 2000 110 150 2324
 BORA (1J2) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
 BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 1998 - 2000 110 150 2324
 BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 2000 - 2005 125 170 2324
 BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 1999 - 2005 150 204 2792
 BORA combi (1J6) 1.4 16V 2001 - 2005 55 75 1390
 BORA combi (1J6) 1.6 1999 -
2005
74 100 1595
 BORA combi (1J6) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 BORA combi (1J6) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
 BORA combi (1J6) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
 BORA combi (1J6) 1.8 4motion 1999 - 2005 92 125 1781
 BORA combi (1J6) 1.8 T 2000 - 2005 110 150 1781
 BORA combi (1J6) 1.8 T 2002 - 2005 132 180 1781
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2004 - 2005 66 90 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 1999 - 2001 81 110 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 1999 - 2001 85 115 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2001 - 2005 110 150 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 2001 - 2005 110 150 1896
 BORA combi (1J6) 2.0 1999 - 2005 85 115 1984
 BORA combi (1J6) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 BORA combi (1J6) 2.3 V5 1999 - 2000 110 150 2324
 BORA combi (1J6) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
 BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion 1999 - 2000 110 150 2324
 BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion 2000 - 2005 125 170 2324
 BORA combi (1J6) 2.8 V6 4motion 1999 - 2005 150 204 2792
 BORA combi (1J6) 2.8 VR6 2000 - 2000 150 204 2792
 GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1997 - 2005 55 75 1390
 GOLF IV (1J1) 1.6 1997 - 2000 74 100 1595
 GOLF IV (1J1) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 GOLF IV (1J1) 1.6 2001 - 2001 74 101 1598
 GOLF IV (1J1) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
 GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
 GOLF IV (1J1) 1.8 1997 - 2005 92 125 1781
 GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1998 - 2005 92 125 1781
 GOLF IV (1J1) 1.8 T 1997 - 2005 110 150 1781
 GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 2001 - 2005 132 180 1781
 GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1997 - 2005 50 68 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997 - 2004 66 90 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997 - 2004 81 110 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1998 - 2001 85 115 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000 - 2005 110 150 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1998 - 2002 66 90 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 74 101 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 110 150 1896
 GOLF IV (1J1) 2.0 1998 - 2004 85 115 1984
 GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 GOLF IV (1J1) 2.3 V5 1997 - 2000 110 150 2324
 GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2000 - 2005 125 170 2324
 GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 1998 - 2000 110 150 2324
 GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 2000 - 2005 125 170 2324
 GOLF IV (1J1) 2.8 1997 - 1999 128 174 2792
 GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion 1999 - 2005 150 204 2792
 GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 2002 - 2005 177 241 3189
 GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1999 - 2000 74 101 1595
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 2000 - 2006 75 102 1595
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000 - 2006 77 105 1598
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 2002 - 2006 81 110 1598
 GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 1999 - 2006 92 125 1781
 GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 2000 - 2006 110 150 1781
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 1999 - 2006 50 68 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000 - 2006 74 101 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2001 81 110 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2001 85 115 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000 - 2006 96 130 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2002 66 90 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2006 74 101 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2006 96 130 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDi GTi 2001 - 2006 110 150 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 2.0 1999 - 2006 85 115 1984
 GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 2000 - 2006 85 115 1984
 GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 2002 - 2006 85 116 1984
 GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 1999 - 2006 110 150 2324
 GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 2000 - 2006 125 170 2324
 GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 1999 - 2006 110 150 2324
 GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 2000 - 2006 125 170 2324
 GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 1999 - 2006 150 204 2792
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.4 2001 - prezent 55 75 1390
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 1999 - 2000 74 100 1595
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 2000 - prezent 75 102 1595
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.8 T 1999 - prezent 110 150 1781
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.8 T 2001 - 2005 132 180 1781
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 1998 - 2004 66 90 1896
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 2001 - prezent 74 101 1896
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 2005 - prezent 77 105 1896
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.0 1998 - prezent 85 115 1984
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.3 V5 2000 - prezent 125 170 2324
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.5 2005 - prezent 110 150 2480
 NEW BEETLE (9C1 1C1) RSI 3.2 (1C9) 2000 - 2001 165 224 3188
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 2003 - 2010 55 75 1390
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 2003 - 2010 75 102 1595
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T 2003 - 2010 110 150 1781
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 2003 - 2010 74 100 1896
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI 2005 - 2010 77 105 1896
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 2002 - 2010 85 115 1984
 NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 2005 - 2010 110 150 2480
"



Producator:VIKA
Cod:BIT3B-1J0411314T/R
Specificatii

Producator:
Vika

Va recomandam